Новини

08.02.10

"Оболонь" у Туреччині: погода вносить корективи

Через сильні дощі, усі тренування на полях та товариську гру із луцькою “Волинню”, яка мала відбутись 8 лютого скасовано.

Турнірна таблиця

1. "Динамо" - Київ 16 13 3 0 38-9 42
2. "Шахтар" - Донецьк 17 12 4 1 40-14 40
3. "Металіст" - Харків 16 11 2 3 21-9 35
4. "Дніпро" - Дніпропетровськ 16 8 4 4 25-14 28
5. "Металург" - Донецьк 16 8 3 5 25-17 27
6. "Таврія" - Сімферополь 16 7 5 4 20-22 26
7. "Карпати" - Львів 16 6 6 4 25-21 24
8. «Оболонь» - Київ 16 7 0 9 19-28 21
9. "Арсенал" - Київ 16 5 5 6 22-22 20
10. "Ворскла" - Полтава 16 4 7 5 17-15 19
11. "Іллічівець" - Маріуполь 16 5 3 8 16-26 18
12. "Металург" - Запоріжжя 17 4 4 9 18-29 16
13. "Зоря" - Луганськ 16 4 3 9 12-26 15
14. "Чорноморець" - Одеса 16 3 3 10 9-23 12
15. "Закарпаття" - Ужгород 16 3 1 11 11-26 10
16. "Кривбас" - Кривий Ріг 16 2 1 13 15-32 7

Мультимедіа

Результат попереднього матчу

Прем'ер ліга. 17-й тур

12 грудня 2009.

Луганськ, ст. "Авангард"

"Зоря"

«Оболонь»

«Оболонь»

2:0

Анонс наступного матчу

Прем'ер ліга. 18-й тур

27 лютого 2010.

Київ, "Оболонь АРЕНА"

«Оболонь»

«Оболонь»

"Арсенал"

: